АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
 
КОМАНДЫ И В П %
Нью-Джерси 64 36 28 0,563
Филадельфия 65 31 34 0,477
Бостон 66 27 39 0,409
Торонто 66 24 42 0,364
Нью-Йорк 64 19 45 0,297
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
 
КОМАНДЫ И В П %
Детройт 64 51 13 0,797
Кливленд 66 37 29 0,561
Индиана 63 33 30 0,524
Милуоки 65 32 33 0,492
Чикаго 65 29 36 0,446
 
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН
 
КОМАНДЫ И В П %
Майами 64 43 21 0,672
Вашингтон 64 33 31 0,516
Орландо 65 24 41 0,369
Атланта 63 20 43 0,317
Шарлотт 66 18 48 0,273
 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
 
КОМАНДЫ И В П %
Денвер 67 37 30 0,552
Юта 65 31 34 0,477
Сиэтл 65 26 39 0,400
Миннесота 65 26 39 0,400
Портленд 65 20 45 0,308
 
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
 
КОМАНДЫ И В П %
Финикс 65 45 20 0,692
ЛА Клипперс 64 38 26 0,594
Сакраменто 65 33 32 0,508
ЛА Лейкерс 67 34 33 0,507
Голден Стейт 64 27 37 0,422
 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
 
КОМАНДЫ И В П %
Даллас 66 52 14 0,788
Сан-Антонио 65 51 14 0,785
Мемфис 65 36 29 0,554
Нью-Орлеан/Оклахома 63 31 32 0,492
Хьюстон 65 29 36 0,446